Gratis Versand ab 70 €
Größentabelle
Wie wähle ich meine Größe aus?
Bei Silken Ember bleibt die Größenauswahl ganz einfach. Jede Zeile unten zeigt die direkte Entsprechung für eine genaue Größe. Sollten Sie zwischen zwei Größen schwanken, wählen Sie für mehr Komfort entweder das größere Cup oder das größere Unterbrust-/Taillenmaß.
Wie wählt man die richtige BH-Größe?
| Größe | FR | UK | US | EU | AUS | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80A | 30A | 30A | 65A | 8A | 0A |
| S | 80B | 30B | 30B | 65B | 8B | 0B |
| S | 80C | 30C | 30C | 65C | 8C | 0C |
| S | 80D | 30D | 30D | 65D | 8D | 0D |
| S+ | 80E | 30DD | 30DD/E | 65E | 8DD | 0E |
| S | 85A | 32A | 32A | 70A | 10A | 1A |
| S | 85B | 32B | 32B | 70B | 10B | 1B |
| S | 90A | 34A | 34A | 75A | 12A | 2A |
| S | 90B | 34B | 34B | 75B | 12B | 2B |
| M | 85C | 32C | 32C | 70C | 10C | 1C |
| M | 85D | 32D | 32D | 70D | 10D | 1D |
| M | 85E | 32DD | 32DD/E | 70E | 10E | 1E |
| M | 90C | 34C | 34C | 75C | 12C | 2C |
| M | 95A | 36A | 36A | 80A | 14A | 3A |
| M | 95B | 36B | 36B | 80B | 14B | 3B |
| L | 90D | 34D | 34D | 75D | 12D | 2D |
| L | 90E | 34DD | 34DD/E | 75E | 12DD | 2E |
| L | 85F | 32E | 32DDD/F | 70F | 10F | 1F |
| L | 85G | 32G | 32I | 70I | 10G | 1G |
| L | 90F | 34F | 34G | 75G | 12F | 2G |
| L | 90G | 34G | 34I | 75I | 12G | 2G |
| L | 95C | 36C | 36C | 80C | 14C | 3C |
| L | 95D | 36D | 36D | 80D | 14D | 3D |
| XL | 95E | 36DD | 36DD/E | 80E | 14E | 3E |
| XL | 95F | 36E | 36DDD/F | 80F | 14F | 3F |
| XL | 95G | 36G | 36I | 80I | 14G | 3G |
| XL | 100A | 38A | 38A | 85A | 16A | 4A |
| XL | 100B | 38B | 38B | 85B | 16B | 4B |
| XXL | 100C | 38C | 38C | 85C | 16C | 4C |
| XXL | 100D | 38D | 38D | 85D | 16D | 4D |
| XXL | 100E | 38DD | 38DD/E | 85E | 16DD | 4E |
| XXL | 100F | 38E | 38DDD/F | 85F | 16F | 4F |
| XXL | 100G | 38G | 38I | 85I | 16G | 4G |
| XXL | 105A | 40A | 40A | 90A | 18A | 5A |
| XXL | 105B | 40B | 40B | 90B | 18B | 5B |
| XXL | 105C | 40C | 40C | 90C | 18C | 5C |
Wie wählt man die richtige Unterteilgröße (String, Body...)?
| Größe | FR | UK | US | EU | AUS | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 6–8 | 2–4 | 32–34 | 6–8 | 38–40 |
| M | 38–40 | 10–12 | 6–8 | 36–38 | 10–12 | 42–44 |
| L | 42–44 | 14–16 | 10–12 | 40–42 | 14–16 | 46–48 |
| XL | 46–48 | 18–20 | 14–16 | 44–46 | 18–20 | 50–52 |
| XXL | 48–50 | 22–24 | 18–20 | 48–50 | 22–24 | 52–54 |
Brauchen Sie Hilfe? Schreiben Sie an support@silken-ember.com mit Ihrer üblichen Größe – wir empfehlen Ihnen die beste Silken Ember-Größe für Sie.